* Die Blasenspeicher werden hauptsächlich im Hydrauliksystem von Erdölrückgewinnungsmaschinen, hydraulischen Werkzeugmaschinen und Maschinenbaumaschinen eingesetzt.
* Seine Funktion ist ein hydraulisches Steuersystem, das in der Speicherung von Energie, der Beseitigung von Spielen, dem Ausgleich von Leckagen, der ununterbrochenen Energieversorgung sowie der Übertragung und Aufrechterhaltung von Druck liegt.
* Seine Funktionen in hydraulischen Systemen liegen in der Vermeidung von Rohrelementschäden, der Verlängerung der Gerätelebensdauer, der Reduzierung von Verlusten durch Betriebsunterbrechungen, der Stabilisierung der Leistung hydraulischer Systeme und der Energieeinsparung.

| A type Diaphragm Accumulator Dimension | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Volume (L) |
Nominal Pressure (bar) |
Dimension(mm) | |||||
| d1 | d2 | D | L | ||||
| Metric Standard | ISO228 | Customizes | |||||
| 0.1 | 210-500 | M33x2 | G1/2 | Contact us | M14x1.5 | φ96 | 152 |
| 0.5 | 210-330 | M18x1.5 | φ116 | 185 | |||
| 1 | 210-330 | M22x1.5 | φ136 | 228 | |||
| B type Diaphragm Accumulator Dimension | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Volume (L) |
Nominal Pressure (bar) |
Dimension(mm) | ||||||
| d1 | d2 | d | D | H | ||||
| Metric Standard | ISO228 | Customizes | ||||||
| 1 | 210-330 | M22x1.5 | G1/2 | Contact us | M14x1.5 | 40 | φ114 | 250 |
| 2 | 210-330 | M27x2 | G3/4 | φ152 | 275 | |||
| 3 | 210-330 | M24x2 | φ152 | 350 | ||||
| C type Diaphragm Accumulator Dimension | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Volume (L) |
Nominal Pressure (bar) |
Dimension(mm) | ||||||
| d1 | d2 | d | D | H | ||||
| Metric Standard | ISO228 | Customizes | ||||||
| 1 | 210-330 | M22x1.5 | G1/2 | Contact us | M14x1.5 | 40 | φ114 | 270 |
| 2 | 210-330 | M27x2 | G3/4 | φ152 | 295 | |||
| 3 | 210-330 | M24x2 | φ152 | 370 | ||||
| D type Diaphragm Accumulator Dimension | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Volume (L) |
Nominal Pressure (bar) |
Dimension(mm) | |||||
| d1 | d2 | D | L | ||||
| Metric Standard | ISO228 | Customizes | |||||
| 0.07 | 210-330 | M14x1.5 | G1/2 | Contact us | M28x1.5 | φ65 | 120 |
| 0.25 | 210-330 | M16x1.5 | φ95 | 145 | |||
| 0.35 | 210-330 | M18x1.5 | φ100 | 167 | |||
| 0.75 | 210-330 | M22x1.5 | φ126 | 190 | |||