Der A2FM ist ein feststehender Schrägaxialkolben-Hydraulikmotor mit Axialkegelkolben-Rotationsgruppe in Schrägachsenbauweise für hydrostatische Antriebe in offenen Kreisläufen. Der Durchfluss ist proportional zur Antriebsgeschwindigkeit und Verdrängung. Bei Axialkolbeneinheiten in Schrägachsenbauweise sind die Kolben diagonal zur Antriebswelle angeordnet.
Im offenen Kreislauf fließt die Hydraulikflüssigkeit vom Vorratsbehälter zur Hydraulikpumpe und wird von dort über ein Wegeventil zum Verbraucher, z.B. hydraulischer Motor. Vom Verbraucher fließt die Hydraulikflüssigkeit über das Wegeventil zurück zum Behälter.
Dieser Motor ist in den Größen: 10 | erhältlich 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 250.

Modellnummer
| 01 | Bent-axis design, fixed | A2F | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Motor | M | ||||||||||||||||||||
| Pump | O | |||||||||||||||||||||
| 03 | Displacement mL/r | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | ||||||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 04 | Series | 6 | ||||||||||||||||||||
| 05 | Index | 1 | ||||||||||||||||||||
| 06 | Directions of rotation | bidirectional | W | |||||||||||||||||||
| clockwise | R | |||||||||||||||||||||
| counter-clockwise | L | |||||||||||||||||||||
| 07 | 密封Seals | FKM | V | |||||||||||||||||||
| NBR | P | |||||||||||||||||||||
| 08 | Drive shafts | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | ||||||
| Splined shaft DIN 5480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A | ||||||||||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Z | |||||||||||||||
| Parallel keyed shaft DIN 6885 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |||||||||||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | P | |||||||||||||||
| 09 | Mounting flanges (ISO 4-hole ) | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | ||||||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |||||||||||
| 10 | Port plates | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | ||||||
| Ports A and B SAE,at rear end | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 01 | |||||||||||||
| Ports A and B SAE,opposite side | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 02 | |||||||||||||
| Ports A and B threads,opposite side | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 03 | |||||||||||||||
| Ports A and B threads, at side and rear end | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 04 | ||||||||||||
| SAE flange port, A/B at side and S at rear | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 05 | |||||||||||||
| Threaded port, A/B at side and S at rear | √ | √ | √ | 06 | ||||||||||||||||||
| 11 | Valves | Void (A2FO) | ||||||||||||||||||||
| Without valves(A2FM) | 0 | |||||||||||||||||||||
Anwendung
Kolbenpumpen werden häufig in Systemen mit hohem Druck, hohem Durchfluss und hoher Leistung sowie dort eingesetzt, wo der Durchfluss reguliert werden muss, z. B. in Mobil- und Baumaschinen, Baufahrzeugen, Hochleistungshobelmaschinen, Metallumformung und -stanzen, Werkzeugmaschinen, hydraulische Pressen, Ölfeldausrüstung, Bergbau- und Hüttenmaschinen, Schifffahrt usw.
Merkmale
- Große Auswahl an verfügbaren Nenngrößen ermöglicht eine genaue Anpassung an die Anwendung
- Hohe Leistungsdichte
- Sehr hoher Gesamtwirkungsgrad
- Hohe Starteffizienz
- Arbeitsanschlüsse SAE-Flansch oder Gewinde
- Optional mit integriertem Überdruckventil
- Optional mit montiertem Zusatzventil: Gegenhalteventil (BVD/BVE), Spül- und Speisedruckventil
- Design mit gebogener Achse